Na nowy dach
Na nowy dach
Wymagania stawiane współczesnym dachom, to jednoczesne spełnianie oczekiwań co do trwałości, estetyki i ekonomi oraz eliminacja starych technologii odpadowych, uciążliwych dla środowiska. Nasza technologia spełnia wszystkie te postulaty bezkompromisowo, dając użytkownikom profesjonalne systemy o wszechstronnym zastosowaniu, wysokiej estetyce użytkowej i gwarantowanej stabilności parametrów użytkowych, a niekwestionowana trwałość tych rozwiązań sprawi, że na dach będą wychodzić Państwo tylko wtedy gdy trzeba będzie poprawić antenę lub naprawić klimatyzator, bo dach wykonany w tej technologii nie wymaga dodatkowej konserwacji w czasie jego eksploatacji.
Dzięki zastosowaniu najlepszych rozwiązań chemii polimerowej, wszystkie te elementy udało się osiągnąć stosując materiały przyjazne środowisku, pozbawione odpadowego asfaltu, a przy tym ich wykonawstwo nie zakłóca procesów produkcyjnych, nie zagraża zdrowiu i eliminuje całkowicie jakiekolwiek zagrożenia pożarowe.
Nylon Dekarski a inne pokrycia dachowe:
|
Nylon Dekarski
|
Pokrycia bitumiczne
|
Pokrycia z blachy |
|
| Elastyczność powłoki | Ok. 300%; jest elastomeryczny posiada „pamięć kształtu”, pracuje wraz z dachem i pod wpływem temperatury bez szkody dla trwałości i szczelności pokrycia. | Ok. 40%; pod wpływem temperatury lub pracy konstrukcji dachu pękają, kruszą się lub tracą warstwę ochronną, co w konsekwencji powoduje stopniową utratę pożądanych właściwości. | Niewielka; w wyniku zbyt dużej pracy lub napięć arkusze blachy mogą się wyginać. |
| Wodochłonność | Prawie żadna; nie szkodzą mu deszcze (także kwaśne) ani woda stojąca. | Duża, co skraca żywotność powłoki. | Niewielka, jednak nawet przy drobnych ubytkach w warstwie ochronnej rozpoczyna się proces korozji. |
| Paroprzepuszczalność | Występuje. Pozwala to na wykonanie powłoki nawet na wilgotnym podłożu. Sprawia to również , że dach „oddycha”. | Nie występuje. Może powodować to pofałdowanie powłoki, wystąpienie wybrzuszeń i pęknięć. | Nie występuje. |
| Odporność na promieniowanie UV | Bardzo wysoka. Gwarantuje to wieloletnią szczelność pokrycia. | Występujące na skutek czynników atmosferycznych ubytki w warstwie ochronnej powodują niszczenie, topienie się i odkształcanie pokrycia pod wpływem promieniowania UV. | Nieodporna na promieniowanie UV warstwa ochronna powoduje efekt łuszczenia się pokryć z blachy, co naraża je na rdzewienie. |
| Ognioodporność | Nie rozprzestrzenia ognia. | Pali się i topi. | Nie pali się. |
| Ryzyko nieszczelności stwarzane przez spoiny | Brak | Występuje | Występuje |
| Dodatkowa warstwa ochronna | Nie wymaga dodatkowej warstwy ochronnej. | Wymaga warstwy ochronnej w postaci posypki lub nylonu dekarskiego. | Wymaga dodatkowej warstwy ochronnej w postaci farby, lakieru lub nylonu dekarskiego. |
| Wpływ na środowisko naturalne | Nieszkodliwy zarówno na etapie produkcji, użykowania, jak i utylizacji. Nie zawiera substancji organicznych ani żadnych uznanych za niebezpieczne. | Szkodliwy na etapie produkcji i utylizacji. | Szkodliwy w niewielkim stopniu w procesie lakierowania. Istnieje jednak możliwość recyklingu. |
| Wykonanie pokrycia |
|
|
|
